Размер | Талия, см. | Бедра, см. |
XS (соответствует 38-40 размеру одежды) | 61-63,5 | 87-90 |
S(соответствует 42-44 размеру одежды) | 66-68,5 | 92,5-95 |
M(соответствует 46-48 размеру одежды) | 71-73,5 | 98-100 |
L(соответствует 50-52 размеру одежды) | 77,5-81 | 104-108 |
Подробнее о том как определить свой размер трусиков можно ЗДЕСЬ
Чтобы подобрать правильный размер бюстгальтера во-первых померяйте сантиметровой лентой обхват под грудью.
ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ, СМ | РАЗМЕР США | РАЗМЕР УКРАИНА |
63-67 | 30 | 65 |
68-72 | 32 | 70 |
73-77 | 34 | 75 |
78-82 | 36 | 80 |
83-87 | 38 | 85 |
Размер чашки определяется как разница между обхватом груди и обхватом под грудью.
Разница, см | Размер чашки |
0-10 | AA |
11-12 | A |
13-15 | B |
15-17 | C |
18-20 | D |
20-22 | DD |
Альтернативные (взаимозаменяемые) размеры бюстгальтеров
80A | 75B | 70C |
85A | 80B | 75C |
80B | 75C | 70D |
85B | 80C | 75D |
90B | 85C | 80D |
85C | 80D | 75DD |
Подробнее о том как определить свой размер бюстгальтера можно ЗДЕСЬ
Анна –
Обалденный комплект,сел отлично 🤩 отдельная благодарность за помощь с размером!